Main Content
BS 30 Parametry techniczne
BS30
parametry eksploatacyjne | |
| ciężar roboczy | 32 kg |
| rozmiar płyty wibracyjnej (szer. x dł.) | 150 x 264 mm |
| dł. x szer. x wys. | 620 x 370 x 980 mm |
| liczba uderzeń maks. | 820 1/min |
| suw stopy do ubijania | 42 mm |
parametry silnika | |
| typ silnika | Silnik benzynowy, dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| producent silnika | Wacker Neuson |
| silnik | WM80 |
| pojemność skokowa | 80 cm³ |
| zużycie paliwa napędowego | 0,9 l/h |
| moc znamionowa | 1,5 kW |
| przy prędkości obrotowej | 4.400 1/min |
| pojemność baku | 2,2 l |
| mieszanka benzynowo-olejowa | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 Ubijak Dwusuwowy