Siła wywracająca liczona zgodnie z ISO 14397 (podnośnik poziomo)
DPF = filtr cząstek stałych
DOC = katalizator oksydacyjny
SCR = selektywna redukcja katalityczna
FSD = bezpieczny dach operatora
Silnik standardowy | Silnik opcjonalny | |
---|---|---|
parametry silnika | ||
producent silnika | Deutz | Deutz |
typ silnika | TD 2.9 L4 S5 | TCD 2.9 L4 S5 |
cylinder | 4 | 4 |
moc silnika kW | 45 | 55,4 |
przy prędkości obrotowej maks. 1/min | 2.300 | 2.300 |
pojemność skokowa cm³ | 2.900 | 2.900 |
typ czynnika chłodzącego | Woda | Woda / powietrze doładowujące |
Typ DEF | DPF + DOC | DPF + DOC |
Normy emisji etapów | V | V |
układ elektryczny | ||
napięcie robocze V | 12 | 12 |
akumulator Ah | 100 | 100 |
alternator A | 95 | 95 |
ciężary | ||
ciężar roboczy kg | 3.900 | 3.900 |
obciążenie destabilizujące z łyżką – maszyna wyprostowana kg | 2.925 | 2.925 |
obciążenie destabilizujące z łyżką - maszyna pochylona kg | 2.443 | 2.443 |
obciążenie destabilizujące z widłami do palet – maszyna wyprostowana kg | 2.615 | 2.615 |
obciążenie destabilizujące z widłami do palet - maszyna pochylona kg | 2.200 | 2.200 |
Dane pojazdu | ||
pojemność łyżki łyżka standardowa m³ | 0,5 | 0,5 |
napęd jezdny | hydrostatyczny przez wał przegubowy | hydrostatyczny przez wał przegubowy |
osie | PA1200 | PA1200 |
Stanowisko operatora (opcjonalnie) | FSD (kabina) | FSD (kabina) |
prędkość (opcjonalnie) km/h | 0–20 (28) | 0–20 (28) |
prędkość stopień | 2 | 2 |
ogumienie standardowe | 12,0/75 - 18 MPT ET-30 | 12,0/75 - 18 MPT ET-30 |
układ hydrauliczny | ||
hydrauliczny układ jezdny – ciśnienie robocze bar | 450 | 450 |
ciśnienie robocze w hydraulicznym układzie roboczym bar | 210 | 210 |
hydrauliczny układ roboczy – wydajność pompy l/min | 57,5 | 57,5 |
hydrauliczny układ roboczy – wydajność pompy (opcjonalnie do) l/min | 73,6 | 73,6 |
pojemności | ||
pojemność zbiornika paliwa l | 65 | 65 |
pojemność baku hydrauliczny l | 50 | 50 |
poziom ciśnienia akustycznego | ||
Gwarantowany poziom ciśnienia akustyczn. LwA dB(A) | 101 | 101 |
Podany poziom ciśnienia akustyczn. LpA dB(A) | 75 |
Siła wywracająca liczona zgodnie z ISO 14397 (podnośnik poziomo)
DPF = filtr cząstek stałych
DOC = katalizator oksydacyjny
SCR = selektywna redukcja katalityczna
FSD = bezpieczny dach operatora